5월 광주·전남지역 취업자 수가 전년동월대비 2만4000명 늘어난 것으로 나타났다.
호남통계청이 14일 발표한 \'2023년 5월 고용동향\'에 따르면 5월 광주시 고용률은 59.9%로 전년동월대비 1.1%포인트 상승했다.
취업자는 76만6000명으로 전년동월대비 1만 4000명 증가했다.
산업별로는 사업·개인·공공서비스업(1만 8000명, 5.8%), 농림어업(5000명, 29.9%) 등이 증가했으나 도소매·숙박·음식점업(-5000명, -2.9%), 광공업(-3000명, -2.3%), 건설업(-1000명, -1.6%) 등에서 감소했다.
15~64세 고용률(OECD비교기준)은 65.1%로 1.1%포인트 상승했다.
5월 광주시 실업률은 2.3%로 전년동월대비 0.4%포인트 하락했다.
실업자는 1만 8000명으로 전년동월대비 3000명 감소했다.
5월 전남도 고용률은 68.7%로 전년동월대비 0.8%포인트 상승했다.
취업자는 104만 6000명으로 전년동월대비 1만명 증가했다.
산업별로는 사업·개인·공공서비스업(1만 3000명, 3.5%), 건설업(8000명, 11.0%)에서 증가했으나 도소매·숙박·음식점업(-4000명, -2.3%), 농림어업(-4000명, -1.6%), 전기·운수·통신·금융업(-2000명, -2.7%) 등에서 감소했다.
15~64세 고용률(OECD비교기준)은 73.4%로 0.9%포인트 상승했다.
5월 전남도 실업률은 1.4%로 전년동월대비 0.2%포인트 하락했다.
실업자는 1만 5000명으로 전년동월대비 2000명 감소했다.
/권형안 기자